院内健診
健康の保持・増進の為、年に一度は健康診断を行いましょう。
当クリニックがあなたの健康をサポートします。
人間ドック
生活習慣病など将来生命に危険を及ぼす病気を早期に発見するのが目的の為、早期発見に必要な基本的な検査項目がコースに組み込まれています。病気の早期発見ができれば、その分身体への負担が少なくなります。
また、当クリニックの半日ドックには、抗加齢検査として活性酸素分析の活性酸素・フリーラジカルの測定が標準で含まれています。
人間ドック 日帰りコース
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 自動身長・体重計などで、身長・体重・肥満度・BMI・腹囲を測定します。 | |
| 問診 | 自覚症状・既往歴等について、看護師が質問します。 | |
| 血圧検査 | 心臓が全身に血液を送り出す時の圧力を測定します。 | |
| 聴力検査 | 1000・4000Hz で難聴の検査をします。 | |
| 視力検査 | 視力計で視力を計測します。(裸眼及び矯正) | |
| 診察 | 医師による診察を行います。 | |
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・比重・沈渣を測定します。 | |
| 検便 | 便の潜血(出血)の有無を調べ、消化管出血の有無を調べます。 | |
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC |
| 血液一般 | 白血球数・血小板数) | |
| 肝機能 | 総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G 比・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | |
| 腎機能 | クレアチニン | |
| 心疾患 | BNP | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 免疫学 | CRP | |
| 活性酸素・フリーラジカル測定≪血液≫ | 酸化ストレス度の測定・抗酸化力の測定・Zn | |
| 心電図 | 心臓肥大・不整脈・狭心症等の心臓の状態や病気を調べます。 | |
| 胸部X線撮影 | 肺・気管・胸膜・心臓などの状態を検査します。 | |
| 胃透視検査 | バリウムを飲んで、胃炎・胃潰瘍・胃癌・十二指腸潰瘍などを検査します。 | |
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓などの状態を超音波診断装置で検査します。 | |
| 眼底検査 | 眼底カメラで、眼底の写真を撮ります。病気による眼底の網膜や血管の変化を調べます。 | |
| 眼圧検査 | 眼圧計で眼圧を測定します。緑内障及び、その傾向の有無を調べます。 | |
| 肺機能検査 | 肺活量や短時間でどれだけの空気を肺から吐き出すことができるかを調べ、肺の状態を調べます。 | |
| 栄養指導 | 管理栄養士によるアドバイス。要望により食事指導。 | |
| 説明 | 医師による結果説明。 | |
健康診断結果に関する質問・相談は
健康診断結果に関し、何かご質問・ご相談のある方は医事課までご連絡ください。
お問い合わせ時間 15:00~18:00
(月~金、日曜・祝日を除く)
お問い合わせ番号 048-533-8837

